湖北大学知行学院2024年学费、住宿费收费标准公示
湖北大学知行学院2024年学费、住宿费收费标准公示 | |||||
|
|
|
|
|
|
收费项目 | 计费单位 | 本年度收费标准 | 上一年度收费标准 | 变动幅度 | 备注 |
一、本科专业学费 |
|
|
|
|
|
1.2024级本科 |
|
|
|
|
|
会计学 | 元/年、人 | 18000 | 18000 | 0 | 2024级 |
审计学(财务审计、工程项目审计方向) | 元/年、人 | 18000 | 18000 | 0 | 2024级 |
财务管理(公司财务管理、智能财务方向) | 元/年、人 | 18000 | 18000 | 0 | 2024级 |
机械类:机械电子工程、机械设计制造及自动化 | 元/年、人 | 18000 | 18000 | 0 | 2024级 |
机器人工程 | 元/年、人 | 18000 | 18000 | 0 | 2024级 |
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程) | 元/年、人 | 18000 | 18000 | 0 | 2024级 |
电子信息类(电子信息工程、集成电路与集成系统) | 元/年、人 | 18000 | 18000 | 0 | 2024级 |
工程管理 | 元/年、人 | 18000 | 18000 | 0 | 2024级 |
工商管理类:工商管理、市场营销 | 元/年、人 | 16000 | 16000 | 0 | 2024级 |
金融学(银行经营、投资理财方向) | 元/年、人 | 18000 | 18000 | 0 | 2024级 |
国际经济与贸易(国际贸易实务、跨境电子商务方向) | 元/年、人 | 16000 | 16000 | 0 | 2024级 |
食品科学与工程类:食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程、酿酒工程 | 元/年、人 | 17000 | 17000 | 0 | 2024级 |
汉语言文学(教育、对外教学、写作) | 元/年、人 | 16000 | 16000 | 0 | 2024级 |
新闻传播学类:新闻学、广告学 | 元/年、人 | 16000 | 16000 | 0 | 2024级 |
广播电视编导 | 元/年、人 | 20000 | 20000 | 0 | 2024级 |
旅游管理(会展商务旅游、涉外饭店管理方向) | 元/年、人 | 16000 | 16000 | 0 | 2024级 |
法学 | 元/年、人 | 16000 | 16000 | 0 | 2024级 |
生物工程(生物医药、高新生物产业方向) | 元/年、人 | 17000 | 17000 | 0 | 2024级 |
生物技术(制药、生物大数据分析方向) | 元/年、人 | 17000 | 17000 | 0 | 2024级 |
化学工程与工艺(化学制药方向) | 元/年、人 | 17000 | 17000 | 0 | 2024级 |
应用化学(新能源材料方向) | 元/年、人 | 17000 | 17000 | 0 | 2024级 |
英语(教育、翻译方向) | 元/年、人 | 16000 | 16000 | 0 | 2024级 |
商务英语 | 元/年、人 | 16000 | 16000 | 0 | 2024级 |
法语 | 元/年、人 | 16000 | 16000 | 0 | 2024级 |
设计学类:视觉传达设计、环境设计 | 元/年、人 | 20000 | 20000 | 0 | 2024级 |
美术学 | 元/年、人 | 20000 | 20000 | 0 | 2024级 |
风景园林 | 元/年、人 | 18000 | 18000 | 0 | 2024级 |
2.2023级本科 |
|
|
|
|
|
会计学(财务会计、管理会计方向) | 元/年、人 | 18000 | 18000 | 0 | 2023级 |
审计学(财务审计、工程项目审计方向) | 元/年、人 | 18000 | 18000 | 0 | 2023级 |
财务管理(公司财务管理、智能数据分析方向) | 元/年、人 | 18000 | 18000 | 0 | 2023级 |
机械类:机械电子工程、机械设计制造及自动化 | 元/年、人 | 18000 | 18000 | 0 | 2023级 |
机器人工程 | 元/年、人 | 18000 | 18000 | 0 | 2023级 |
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程) | 元/年、人 | 18000 | 18000 | 0 | 2023级 |
电子信息类(电子信息工程、集成电路与集成系统) | 元/年、人 | 18000 | 18000 | 0 | 2023级 |
工程造价 | 元/年、人 | 18000 | 18000 | 0 | 2023级 |
工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 元/年、人 | 16000 | 16000 | 0 | 2023级 |
金融学(银行经营、投资理财方向) | 元/年、人 | 18000 | 18000 | 0 | 2023级 |
国际经济与贸易(国际贸易实务、跨境电子商务方向) | 元/年、人 | 16000 | 16000 | 0 | 2023级 |
食品科学与工程类:食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程、酿酒工程 | 元/年、人 | 17000 | 17000 | 0 | 2023级 |
汉语言文学(教育、对外教学、写作、商务文秘方向) | 元/年、人 | 16000 | 16000 | 0 | 2023级 |
新闻传播学类(新闻学、广告学) | 元/年、人 | 16000 | 16000 | 0 | 2023级 |
广播电视编导 | 元/年、人 | 20000 | 20000 | 0 | 2023级 |
旅游管理(会展商务旅游、涉外饭店管理方向) | 元/年、人 | 16000 | 16000 | 0 | 2023级 |
法学 | 元/年、人 | 16000 | 16000 | 0 | 2023级 |
生物工程(生物医药、高新生物产业方向) | 元/年、人 | 17000 | 17000 | 0 | 2023级 |
生物技术(制药、生物大数据分析方向) | 元/年、人 | 17000 | 17000 | 0 | 2023级 |
化学工程与工艺(化学制药方向) | 元/年、人 | 17000 | 17000 | 0 | 2023级 |
应用化学(新能源材料方向) | 元/年、人 | 17000 | 17000 | 0 | 2023级 |
英语(教育、翻译方向) | 元/年、人 | 16000 | 16000 | 0 | 2023级 |
商务英语 | 元/年、人 | 16000 | 16000 | 0 | 2023级 |
法语 | 元/年、人 | 16000 | 16000 | 0 | 2023级 |
设计学类(视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术) | 元/年、人 | 20000 | 20000 | 0 | 2023级 |
美术学 | 元/年、人 | 20000 | 20000 | 0 | 2023级 |
风景园林 | 元/年、人 | 18000 | 18000 | 0 | 2023级 |
3.2022级本科 |
|
|
|
|
|
会计学(财务会计、管理会计方向) | 元/年、人 | 18000 | 18000 | 0 | 2022级 |
审计学(财务审计、工程项目审计方向) | 元/年、人 | 18000 | 18000 | 0 | 2022级 |
财务管理(公司财务管理、商业数据分析方向) | 元/年、人 | 18000 | 18000 | 0 | 2022级 |
机械类:机械电子工程、机械设计制造及自动化 | 元/年、人 | 18000 | 18000 | 0 | 2022级 |
机器人工程 | 元/年、人 | 18000 | 18000 | 0 | 2022级 |
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程) | 元/年、人 | 18000 | 18000 | 0 | 2022级 |
电子信息类(电子信息工程、集成电路与集成系统) | 元/年、人 | 18000 | 18000 | 0 | 2022级 |
工程管理 | 元/年、人 | 18000 | 18000 | 0 | 2022级 |
工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销) | 元/年、人 | 16000 | 16000 | 0 | 2022级 |
金融学(银行经营、投资理财方向) | 元/年、人 | 18000 | 18000 | 0 | 2022级 |
国际经济与贸易(国际贸易实务、跨境电子商务方向) | 元/年、人 | 16000 | 16000 | 0 | 2022级 |
食品科学与工程类:食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程、酿酒工程 | 元/年、人 | 17000 | 17000 | 0 | 2022级 |
汉语言文学(教育、对外教学、写作、商务文秘方向) | 元/年、人 | 16000 | 16000 | 0 | 2022级 |
新闻传播学类(新闻学、广告学) | 元/年、人 | 16000 | 16000 | 0 | 2022级 |
广播电视编导 | 元/年、人 | 20000 | 20000 | 0 | 2022级 |
旅游管理(会展商务旅游、涉外饭店管理方向) | 元/年、人 | 16000 | 16000 | 0 | 2022级 |
法学 | 元/年、人 | 16000 | 16000 | 0 | 2022级 |
生物工程(生物医药、高新生物产业方向) | 元/年、人 | 17000 | 17000 | 0 | 2022级 |
生物技术(制药、生物大数据分析方向) | 元/年、人 | 17000 | 17000 | 0 | 2022级 |
化学工程与工艺(化学制药方向) | 元/年、人 | 17000 | 17000 | 0 | 2022级 |
应用化学(新能源材料方向) | 元/年、人 | 17000 | 17000 | 0 | 2022级 |
英语(教育、翻译方向) | 元/年、人 | 16000 | 16000 | 0 | 2022级 |
商务英语 | 元/年、人 | 16000 | 16000 | 0 | 2022级 |
法语 | 元/年、人 | 16000 | 16000 | 0 | 2022级 |
设计学类(视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术) | 元/年、人 | 20000 | 20000 | 0 | 2022级 |
美术学 | 元/年、人 | 20000 | 20000 | 0 | 2022级 |
风景园林 | 元/年、人 | 18000 | 18000 | 0 | 2022级 |
4.2021级本科 |
|
|
|
|
|
会计学(财务会计、管理会计方向) | 元/年、人 | 18000 | 18000 |
| 2021级 |
审计学(财务审计、工程项目审计方向) | 元/年、人 | 18000 | 18000 |
| 2021级 |
财务管理(公司财务管理、商业数据分析方向) | 元/年、人 | 18000 | 18000 |
| 2021级 |
风景园林 | 元/年、人 | 18000 | 18000 |
| 2021级 |
英语(教育、翻译方向) | 元/年、人 | 16000 | 16000 |
| 2021级 |
商务英语 | 元/年、人 | 16000 | 16000 |
| 2021级 |
法语 | 元/年、人 | 16000 | 16000 |
| 2021级 |
工商管理类:工商管理、人力资源管理、市场营销 | 元/年、人 | 16000 | 16000 |
| 2021级 |
金融学(银行经营、投资理财方向) | 元/年、人 | 18000 | 18000 |
| 2021级 |
国际经济与贸易(国际贸易实务、跨境电子商务方向) | 元/年、人 | 16000 | 16000 |
| 2021级 |
食品科学与工程类:食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程、酿酒工程 | 元/年、人 | 17000 | 17000 |
| 2021级 |
汉语言文学(教育、对外教学、写作、商务文秘方向) | 元/年、人 | 16000 | 16000 |
| 2021级 |
新闻传播类:新闻学、广告学 | 元/年、人 | 16000 | 16000 |
| 2021级 |
旅游管理(会展商务旅游、涉外饭店管理方向) | 元/年、人 | 16000 | 16000 |
| 2021级 |
法学 | 元/年、人 | 16000 | 16000 |
| 2021级 |
机械类:机械电子工程、机械设计制造及其自动化 | 元/年、人 | 18000 | 18000 |
| 2021级 |
机器人工程 | 元/年、人 | 18000 | 18000 |
| 2021级 |
计算机类:计算机科学与技术、物联网工程 | 元/年、人 | 18000 | 18000 |
| 2021级 |
电子信息类:电子信息工程、集成电路设计与集成系统 | 元/年、人 | 18000 | 18000 |
| 2021级 |
管理科学与工程类:工程管理、工程造价 | 元/年、人 | 18000 | 18000 |
| 2021级 |
化学工程与工艺 | 元/年、人 | 17000 | 17000 |
| 2021级 |
生物工程(生物医药、高新生物产业方向) | 元/年、人 | 17000 | 17000 |
| 2021级 |
生物技术(制药、生物大数据分析方向) | 元/年、人 | 17000 | 17000 |
| 2021级 |
应用化学(新能源材料方向) | 元/年、人 | 17000 | 17000 |
| 2021级 |
广播电视编导 | 元/年、人 | 20000 | 20000 |
| 2021级 |
设计学类:视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术 | 元/年、人 | 20000 | 20000 |
| 2021级 |
美术学(美术教育方向) | 元/年、人 | 20000 | 20000 |
| 2021级 |
二、专升本专业学费 |
|
|
|
|
|
商务英语 | 元/年、人 | 按2024年同一专业全日制普通本科生专业收取 |
|
|
|
英语 | 元/年、人 |
|
| ||
新闻学 | 元/年、人 |
|
| ||
机械电子工程 | 元/年、人 |
|
| ||
物联网工程 | 元/年、人 |
|
| ||
食品科学与工程 | 元/年、人 |
|
| ||
数字媒体艺术 | 元/年、人 |
|
| ||
工程管理 | 元/年、人 |
|
| ||
市场营销 | 元/年、人 |
|
| ||
财务管理 | 元/年、人 |
|
| ||
审计学 | 元/年、人 |
|
| ||
旅游管理 | 元/年、人 |
|
| ||
视觉传达设计 | 元/年、人 |
|
| ||
计算机科学与技术 | 元/年、人 |
|
| ||
会计学 | 元/年、人 |
|
| ||
生物工程 | 元/年、人 |
|
| ||
酿酒工程 | 元/年、人 |
|
| ||
三、住宿费 |
|
|
|
|
|
住宿费(含空调使用费) | 元/年、人 | 1160 | 1160 | 0 | 2021级至2024级 |